Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Crazy

Член клана [ (1) ]

ua Crazy занимает в статистике ранг #2 из 707 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 2

1

Разница: +3.03 2390.99

2387.96

59%

-23

1,111

11,230

29

0

0

0

1,699

122:10:58

2010-02-06 14:24:49

2009-09-17 15:41:39

15,202

21.85% 3,321

0.59% 89

5,891

1.26% 74

27.07%

107,427

29,080

2.58

2.07

29

8

7.07

2,297,865

9

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,426

637

174

83

49

45

38

22

19

12

использовано

2,541

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-02-06 @ 14:19 - 14:24 fy_aztec_fire 00:05:20 4 4 0 0.00% 24.62% 2390.99 Разница: +3.03
2010-02-04 @ 16:26 - 16:38 fy_aztec_fire 00:11:17 16 8 1 6.25% 24.66% 2387.96 Разница: +6.02
2010-02-04 @ 13:47 - 13:52 fy_aztec_fire 00:04:33 0 0 0 0.00% 0.00% 2381.94 без изменений
2010-02-04 @ 13:07 - 13:13 fy_aztec_fire 00:06:51 11 6 1 9.09% 32.56% 2381.94 Разница: -2.93
2010-02-04 @ 10:25 - 10:56 fy_aztec_fire 00:31:25 69 17 22 31.88% 22.97% 2384.87 Разница: +64.92
2010-02-03 @ 18:56 - 19:32 35hp_gx 00:36:19 54 5 10 18.52% 26.20% 2319.95 Разница: +89.69
2010-02-03 @ 12:50 - 13:18 fy_aztec_fire 00:27:50 14 9 4 28.57% 22.54% 2230.26 Разница: -11.41
2010-02-02 @ 19:54 - 20:12 fy_aztec_fire 00:18:00 60 14 13 21.67% 51.45% 2241.67 Разница: +36.51
2010-02-02 @ 14:45 - 15:18 fy_aztec_fire 00:32:41 89 22 18 20.22% 38.32% 2205.16 Разница: +72.98
2010-02-01 @ 16:58 - 17:33 fy_aztec_fire 00:34:24 90 30 13 14.44% 31.54% 2132.18 Разница: +77.05

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

10,225 2,932 1,516 14.83% 45.20% 2.35 2M
2,352 1,006 677 28.78% 20.66% 14.94 223K
810 510 217 26.79% 18.92% 13.80 78K
510 431 13 2.55% 32.99% 2.46 30K
272 102 94 34.56% 32.61% 5.46 19K
247 114 81 32.79% 29.72% 8.92 27K
217 218 48 22.12% 20.71% 13.48 19K
165 69 29 17.58% 48.99% 4.21 28K
106 61 37 34.91% 21.96% 9.62 7K
97 70 0 0.00% 109.42% 1.42 5K
73 10 7 9.59% 66.98% 1.45 7K
44 183 13 29.55% 15.72% 16.34 4K
33 30 3 9.09% 22.22% 3.55 2K
16 62 8 50.00% 14.69% 15.31 1K
14 32 0 0.00% 26.67% 1.07 116
11 16 1 9.09% 26.67% 1.36 268
4 6 1 25.00% 23.68% 9.50 555
3 10 0 0.00% 37.50% 5.33 106
3 7 3 100.00% 17.86% 9.33 315
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_aztec_fire 12,859 75 2.57 2.10 701 8,651 101:53:59 2010-02-06
awp_india 428 0 2.91 2.66 68 376 02:40:56 2010-02-01
awp_map_edit 343 1 3.21 2.60 50 289 02:11:56 2010-01-31
fy_cz 277 4 3.34 1.85 53 264 02:29:22 2010-02-04
awp_winter 252 0 3.19 2.56 32 234 01:38:16 2010-01-30
dm_aztec 225 0 2.56 1.65 38 236 02:16:25 2010-02-01
fy_2vagona_lite 156 2 2.11 1.92 25 164 01:21:12 2010-01-15
fy_pool_day2 109 1 2.37 1.61 20 118 01:07:37 2010-01-08
awp_dunes 84 0 4.20 2.83 8 53 00:29:41 2010-01-30
awp_gamesports 65 0 3.10 3.01 8 55 00:21:36 2010-01-30
fy_iceworldx 43 0 3.07 2.05 9 54 00:20:58 2009-12-28
fy_snow3 40 2 1.48 1.03 12 86 00:38:51 2010-01-04
35hp_gx 35 0 1.21 0.73 16 106 00:48:13 2010-01-12
fy_2vagona_ 34 0 2.12 1.23 8 56 00:27:32 2009-10-30
cs_deagle5 28 1 2.00 1.57 5 40 00:17:53 2010-01-17
dm_aztec_maso2 28 0 2.33 1.45 7 36 00:19:17 2010-01-09
35hp_egypt_beta2 26 0 1.86 1.00 10 67 00:25:56 2010-01-02
aim_deagle_zx2 25 0 2.27 1.37 6 41 00:18:16 2010-01-26
fy_ski 24 0 1.71 1.84 3 31 00:13:01 2010-01-02
fy_snow_s 23 0 5.75 4.81 2 10 00:04:47 2010-01-04

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 - ua Factory.mx*>twiCe 128 75 1.71 1103.72
2 - 9ID 123 58 2.12 673.78
3 6 gb He Mou* geHb 108 103 1.05 1913.66
4 66 gb jam 97 52 1.87 1263.05
5 568 ua KALobok 95 20 4.75 397.06
6 - ua alien 91 34 2.68 746.85
7 - ua Kenny =) 83 47 1.77 705.98
8 119 ua easy 81 14 5.79 1027.29
9 33 ua SpiteFul 80 27 2.96 1473.42
10 113 ua KUZMICH 78 15 5.20 1058.85
11 229 ua hahahaha 77 12 6.42 766.34
12 132 ua NFT 70 37 1.89 1001.85
13 - gb He Mou* geHb 67 61 1.10 1515.47
14 48 ua BarFLY 65 31 2.10 1362.48
15 - ua Crazik^ 64 43 1.49 901.82
16 190 ua Hhop 61 9 6.78 838.30
17 56 ua .:L-S:.TPaBokyP 61 13 4.69 1327.96
18 - ua Fuctor.UA 60 15 4.00 662.74
19 - ua LOLomachine 59 46 1.28 940.47
20 28 ua Basteronin 59 21 2.81 1532.62