Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: BES

BES занимает в статистике ранг #49 из 707

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 49

48

Разница: -23.54 1361.62

1385.16

100%

-2

138

2,396

24

0

0

0

281

23:56:01

2010-02-08 15:09:32

2010-01-19 11:08:14

1,858

21.85% 406

0.54% 10

1,634

1.47% 24

18.53%

33,658

6,238

1.14

1.29

15

11

18.12

270,609

10

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

295

75

27

5

1

1

использовано

393

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-02-08 @ 14:29 - 15:09 fy_pool_day2 00:40:08 37 37 6 16.22% 17.97% 1361.62 Разница: -0.38
2010-02-08 @ 13:58 - 14:02 fy_aztec_fire 00:04:03 5 5 0 0.00% 23.08% 1362.00 Разница: -2.81
2010-02-08 @ 12:12 - 12:19 fy_aztec_fire 00:06:40 13 9 5 38.46% 19.50% 1364.81 Разница: -4.76
2010-02-08 @ 10:29 - 10:47 35hp_gx 00:18:12 15 19 3 20.00% 22.99% 1369.57 Разница: -15.59
2010-02-06 @ 11:01 - 11:14 fy_aztec_fire 00:12:43 8 11 1 12.50% 15.28% 1385.16 Разница: -15.99
2010-02-05 @ 15:57 - 17:07 fy_aztec_fire 01:10:24 88 51 17 19.32% 23.71% 1401.15 Разница: +84.93
2010-02-05 @ 12:44 - 13:45 fy_aztec_fire 01:00:28 58 52 14 24.14% 17.18% 1316.22 Разница: -54.85
2010-02-05 @ 11:42 - 12:05 fy_aztec_fire 00:23:07 37 33 4 10.81% 17.38% 1371.07 Разница: -0.38
2010-02-05 @ 11:07 - 11:08 fy_aztec_fire 00:00:51 1 0 0 0.00% 100.00% 1371.45 Разница: +3.66
2010-02-04 @ 15:30 - 17:36 fy_aztec_fire 02:05:50 161 111 40 24.84% 22.49% 1367.79 Разница: +126.71

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

513 333 130 25.34% 17.85% 24.12 62K
505 430 77 15.25% 25.93% 4.42 80K
161 185 11 6.83% 36.47% 2.71 13K
146 180 38 26.03% 15.48% 24.95 19K
132 113 21 15.91% 17.52% 21.19 14K
81 74 20 24.69% 16.64% 19.89 9K
77 60 25 32.47% 23.50% 16.19 11K
52 47 4 7.69% 22.67% 7.21 6K
39 36 11 28.21% 29.48% 6.87 8K
28 34 4 14.29% 35.58% 7.43 4K
22 21 2 9.09% 24.22% 5.82 1K
22 31 0 0.00% 120.00% 2.27 2K
20 12 2 10.00% 18.24% 15.90 2K
16 14 3 18.75% 13.46% 13.00 956
15 24 6 40.00% 12.99% 25.67 2K
9 9 1 11.11% 12.35% 9.00 271
8 5 1 12.50% 33.33% 0.38 198
5 7 1 20.00% 16.18% 13.60 212
4 9 2 50.00% 22.14% 32.75 544
3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_aztec_fire 1,522 8 1.14 1.30 61 1,815 19:31:18 2010-02-08
awp_india 55 0 1.08 1.16 12 98 00:47:16 2010-02-05
fy_pool_day 49 2 1.44 1.93 10 70 00:25:20 2010-02-04
fy_2vagona_lite 43 0 1.19 1.39 8 70 00:30:58 2010-02-03
awp_map_edit 25 0 2.50 1.99 4 29 00:12:33 2010-02-04
fy_cz 24 0 1.09 1.17 4 30 00:20:29 2010-02-08
35hp_gx 19 0 1.46 1.71 4 30 00:11:05 2010-02-08
dm_aztec 17 0 0.74 0.79 5 44 00:21:24 2010-02-03
fy_iceage 15 0 1.36 2.21 2 19 00:06:47 2010-01-29
fy_iceworldx 14 0 1.27 1.31 2 23 00:10:42 2010-02-08
awp_winter 13 0 3.25 1.83 2 16 00:07:06 2010-02-04
cs_deagle5 10 0 1.00 0.90 4 19 00:11:09 2010-01-23
awp_dunes 10 0 1.00 1.00 2 18 00:10:03 2010-01-21
fy_snow_s 9 0 1.29 1.74 3 19 00:05:11 2010-02-02
fy_pool_day2 9 0 1.00 1.02 4 23 00:08:52 2010-02-08
fy_cold 5 0 1.67 1.46 1 9 00:03:25 2010-02-05
35hp_egypt_beta2 5 0 0.62 0.62 2 11 00:08:06 2010-02-04
fy_snow3 4 0 2.00 1.64 1 6 00:02:26 2010-01-23
35hp_arena_v4 3 0 0.75 0.72 1 5 00:04:10 2010-02-08
fy_ski 2 0 0.33 0.41 1 10 00:04:50 2010-01-28

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 28 ua Basteronin 45 56 0.80 1532.62
2 93 ua KALObok 41 36 1.14 1114.11
3 130 ua M.A.K.A.S.I.M 31 18 1.72 1010.48
4 36 ua 9ID 29 24 1.21 1447.90
5 124 ua SMV2008_Kerch 28 20 1.40 1021.27
6 194 ua U-2 27 13 2.08 831.72
7 32 ua RabbitBanny[Kiev Style] 25 19 1.32 1476.18
8 113 ua KUZMICH 25 14 1.79 1058.85
9 79 ua Malaya 24 37 0.65 1173.53
10 77 de .:L-S:.Rebenok Temnotu 22 11 2.00 1188.41
11 171 nl So'c NaU 20 6 3.33 880.76
12 102 ua 6a6a 3iHa c Mara3iHa 20 30 0.67 1081.23
13 138 ua >ProCucbku( . )( . )<bI) 20 4 5.00 978.83
14 98 >ProCuCbku( . )( . )<bbb 19 7 2.71 1102.21
15 177 Lucky Strike 19 13 1.46 863.42
16 25 ua K@miK@dthe47 19 11 1.73 1568.85
17 300 JanKlod 19 5 3.80 637.27
18 145 ua JIeHuH 16 12 1.33 952.96
19 56 ua .:L-S:.TPaBokyP 16 15 1.07 1327.96
20 172 ua npo100 16 3 5.33 872.72