Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: jam

gb jam занимает в статистике ранг #66 из 707

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 66

65

Разница: +147.47 1263.05

1115.58

66%

-39

421

4,860

29

0

0

0

805

52:47:48

2010-02-06 23:12:13

2009-12-14 12:47:33

4,870

24.62% 1,199

0.35% 17

3,170

1.23% 39

22.11%

52,800

11,673

1.54

1.54

15

9

10.84

666,955

13

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

731

244

60

56

7

5

использовано

1,102

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-02-06 @ 23:11 - 23:12 fy_aztec_fire 00:00:53 0 1 0 0.00% 0.00% 1263.05 Разница: -4.76
2010-02-06 @ 22:39 - 22:40 fy_aztec_fire 00:00:11 0 0 0 0.00% 0.00% 1267.81 без изменений
2010-02-06 @ 22:09 - 22:14 fy_aztec_fire 00:05:03 7 6 1 14.29% 19.50% 1267.81 Разница: +5.91
2010-02-06 @ 21:08 - 21:41 fy_aztec_fire 00:32:49 34 20 8 23.53% 22.54% 1261.90 Разница: +69.25
2010-02-06 @ 20:41 - 20:48 fy_aztec_fire 00:06:45 20 4 1 5.00% 63.83% 1192.65 Разница: +55.29
2010-02-06 @ 19:23 - 19:37 fy_aztec_fire 00:13:12 17 19 8 47.06% 19.21% 1137.36 Разница: +21.78
2010-02-01 @ 21:51 - 21:51 fy_aztec_fire 00:00:49 0 0 0 0.00% 0.00% 1115.58 без изменений
2010-02-01 @ 20:56 - 20:59 fy_aztec_fire 00:02:27 8 1 5 62.50% 32.86% 1115.58 Разница: +21.44
2010-02-01 @ 19:04 - 19:08 awp_map_edit 00:03:50 3 2 0 0.00% 34.48% 1094.14 Разница: +6.09
2010-01-31 @ 00:02 - 00:09 fy_cz 00:06:59 6 6 2 33.33% 15.15% 1088.05 Разница: +14.36

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

2,201 1,257 203 9.22% 38.28% 2.56 289K
1,094 779 380 34.73% 19.31% 16.59 119K
942 326 307 32.59% 18.31% 13.67 99K
122 74 7 5.74% 63.64% 1.80 10K
116 185 29 25.00% 27.13% 9.12 10K
100 83 25 25.00% 29.04% 10.71 12K
59 33 0 0.00% 122.53% 3.08 8K
48 49 8 16.67% 27.57% 5.06 3K
47 45 1 2.13% 22.29% 7.06 2K
45 129 8 17.78% 17.38% 12.02 3K
22 29 6 27.27% 25.97% 11.73 2K
21 23 8 38.10% 38.64% 4.19 4K
18 39 0 0.00% 18.42% 10.56 593
16 13 12 75.00% 15.48% 9.69 2K
9 3 0 0.00% 33.33% 1.33 109
4 12 0 0.00% 100.00% 0.50 211
3 36 2 66.67% 17.65% 5.67 609
1 5 0 0.00% 22.73% 22.00 123
1 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 24 0 0.00% 33.33% 3.00 75
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_aztec_fire 4,109 15 1.55 1.54 246 3,730 44:21:40 2010-02-06
awp_india 143 1 1.55 1.84 26 184 01:17:32 2010-01-15
fy_cz 102 0 1.79 1.48 25 144 01:08:52 2010-01-31
fy_snow3 82 1 1.86 1.66 15 106 00:49:18 2010-01-13
awp_map_edit 72 0 1.85 1.93 15 90 00:37:21 2010-02-01
fy_2vagona_lite 46 0 1.21 1.45 12 77 00:31:46 2010-02-06
fy_snowoot 40 0 2.22 1.82 6 43 00:21:59 2010-01-30
awp_winter 29 0 1.38 1.44 9 51 00:20:11 2010-01-09
fy_pool_day2 28 0 1.56 1.30 8 46 00:21:28 2010-01-15
dm_aztec 27 0 1.42 1.06 9 49 00:25:33 2010-01-27
fy_iceworldx 25 0 1.56 1.79 6 29 00:13:56 2010-01-10
fy_pool_day 25 0 1.19 1.47 5 48 00:17:02 2010-01-15
fy_dominator_xxxl 23 0 1.44 1.63 5 35 00:14:06 2010-02-06
awp_dunes 21 0 0.78 0.87 5 40 00:24:01 2010-01-01
fy_ski 20 0 1.43 1.67 3 27 00:11:59 2010-01-26
fy_lastethica6v2 17 0 2.43 2.25 1 12 00:07:34 2009-12-23
cs_deagle5 15 0 0.83 0.91 6 46 00:16:30 2010-01-14
aim_deagle_zx2 13 0 1.86 1.46 2 17 00:08:55 2010-01-15
awp_bycastor 9 0 2.25 1.99 2 6 00:04:32 2010-01-12
35hp_egypt_beta2 8 0 2.00 1.26 2 12 00:06:20 2009-12-27

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 - 9ID 65 44 1.48 673.78
2 2 ua Crazy 52 97 0.54 2390.99
3 6 gb He Mou* geHb 52 67 0.78 1913.66
4 190 ua Hhop 45 20 2.25 838.30
5 133 ua [Lords of War]~Wolf 40 25 1.60 999.39
6 - ua Factory.mx*>twiCe 39 34 1.15 1103.72
7 - ua .::DAH9::. 38 13 2.92 416.61
8 126 Kusfu 37 7 5.29 1019.46
9 - ua Crazik^ 36 30 1.20 901.82
10 272 ua }I{u3Hb_ZP 34 15 2.27 692.15
11 21 Factory.mx*>2gene 33 30 1.10 1630.46
12 - ua LOLomachine 31 25 1.24 940.47
13 - ua alien 29 18 1.61 746.85
14 - MapuxyaHa 29 24 1.21 601.99
15 216 ua .:{CrAzY~JuMp}:. 28 17 1.65 793.67
16 56 ua .:L-S:.TPaBokyP 27 17 1.59 1327.96
17 119 ua easy 26 9 2.89 1027.29
18 33 ua SpiteFul 26 20 1.30 1473.42
19 - ua Afghan heel 26 17 1.53 930.68
20 28 ua Basteronin 25 14 1.79 1532.62